Nissan X-TRAIL CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Piedziņa | Dzinējs | Papildus aprīkojums | Degvielas tips | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Custom3 |
|---|
| N-CONNECTA | SUV | e-4ORCE | Hibrīds | Automātiskā | 46 990 | 41 990 |
| TEKNA | SUV | e-4ORCE | Hibrīds | Automātiskā | 50 690 |
| TEKNA+ | SUV | e-4ORCE | Premium Bose® audion sistēma | Hibrīds | Automātiskā | 53 690 |
| Izvēles papildus aprīkojums | N-CONNECTA | TEKNA | TEKNA+ | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|
| Solid White | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Brilliant Silver | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Gun Metallic | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Champagne Silver | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Blue | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Ceramic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Tinted Red | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Pearl White/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Ceramic Grey/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Blue/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Champagne Silver/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |

