Nissan X-TRAIL CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Piedziņa | Dzinējs | Degvielas tips | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Custom3 | 
|---|
| ACENTA | SUV | e-POWER | Hybrid | Automātiskā | 43 490 | 37 490 | 
| ACENTA | SUV | e-4ORCE | Hybrid | Automātiskā | 44 690 | 38 690 | 
| N-CONNECTA | SUV | e-POWER | Hybrid | Automātiskā | 46 790 | 40 790 | 
| N-CONNECTA | SUV | e-4ORCE | Hybrid | Automātiskā | 46 990 | 40 990 | 
| TEKNA | SUV | e-POWER | Hybrid | Automātiskā | 48 090 | 42 090 | 
| TEKNA | SUV | e-4ORCE | Hybrid | Automātiskā | 50 690 | 44 690 | 
| Izvēles papildus aprīkojums | ACENTA | N-CONNECTA | TEKNA | Cena (EUR ar PVN) | 
|---|---|---|---|---|
| Solid White | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| Brilliant Silver | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 800 | 
| Gun Metallic | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 800 | 
| Champagne Silver | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 800 | 
| Blue | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 800 | 
| Diamond Black | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 800 | 
| Ceramic Grey | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 800 | 
| Tinted Red | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 800 | 
| Pearl White | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 800 | 
| Pearl White/Diamond Black | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 1 400 | 
| Ceramic Grey/Diamond Black | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 1 400 | 
| Blue/Diamond Black | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 1 400 | 
| Champagne Silver/Diamond Black | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 1 400 | 

