LEAF 6B CENAS
| Piedziņa | Aprīkojuma līmeņi | Dzinējs | Elektroenerģijas patēriņš | Braukšanas diapazons | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| Hečbeks | Evolve | 75 kWh | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | Automātiskā | 50 990 |
| Hečbeks | Advance | 75 kWh | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | Automātiskā | 48 490 |
| Hečbeks | Engage Plus | 75 kWh | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | Automātiskā | 45 490 |
| Hečbeks | Engage | 75 kWh | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | Automātiskā | 43 990 |
| Hečbeks | Engage Plus | 52 kWh | 13,8 - 14,2 | 424 - 436 | Automātiskā | 41 400 |
| Hečbeks | Engage | 52 kWh | 13,8 - 14,2 | 424 - 436 | Automātiskā | 37 990 |
| Izvēles papildus aprīkojums | Evolve | Advance | Engage Plus | Engage | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunset Red | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Dark Metal Grey | - | - | ○ | ○ | 600 |
| Pearl Black | - | - | ○ | ○ | 600 |
| Pearl White | - | - | ○ | ○ | 600 |
| Sunset Red / Black | ○ | ○ | ○ | - | 600 |
| Dark Metal Grey / Black | ○ | ○ | ○ | - | 600 |
| Ceramic Grey / Black | ○ | ○ | ○ | - | 600 |
| Sukumo Blue / Black | ○ | ○ | - | - | 600 |
| Pearl White / Black | ○ | ○ | ○ | - | 600 |
| Luminious Teal / Black | ○ | ○ | - | - | 600 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums