Nissan LEAF CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Piedziņa | Dzinējs | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| Engage | Hečbeks | 75 kWh | Automātiskā | 42 690 |
| Engage | Hečbeks | 52 kWh | Automātiskā | 36 990 |
| Engage Plus | Hečbeks | 75 kWh | Automātiskā | 44 190 |
| Engage Plus | Hečbeks | 52 kWh | Automātiskā | 40 290 |
| Advance | Hečbeks | 75 kWh | Automātiskā | 47 190 |
| Evolve | Hečbeks | 75 kWh | Automātiskā | 49 690 |
| Izvēles papildus aprīkojums | Engage | Engage Plus | Advance | Evolve | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunset Red | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Dark Metal Grey | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Pearl Black | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Sunset Red / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Dark Metal Grey / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Ceramic Grey / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Sukumo Blue / Black | - | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl White / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Luminious Teal / Black | - | - | ![]() | ![]() | 600 |

