Nissan JUKE CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Piedziņa | Dzinējs | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Custom3 |
|---|
| Acenta | SUV | DIG-T 114ZS 6MT | Manuālā | 24 390 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 114ZS 6MT | Manuālā | 26 390 |
| Acenta | SUV | DIG-T 114 ZS 7DCT | Automātiskā | 26 390 | 21 990 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 114 ZS 7DCT | Automātiskā | 27 990 | 23 590 |
| Tekna | SUV | DIG-T 114 ZS 7DCT | Automātiskā | 30 590 |
| Acenta | SUV | DIG-T 143ZS 4AMT HEV | Automātiskā | 29 290 | 24 890 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 143ZS 4AMT HEV | Automātiskā | 31 390 | 26 990 |
| Tekna | SUV | DIG-T 143ZS 4AMT HEV | Automātiskā | 33 990 |
| N-Sport | SUV | DIG-T 143ZS 4AMT HEV | Automātiskā | 35 590 |
| Izvēles papildus aprīkojums | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-Sport | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|
| White (tīrtoņa) | ![]() | ![]() | ![]() | - | |
| Dark Metal Grey | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Iconic Yellow | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Black | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Magnetic Blue | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Sunset Red | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Pearl Grey | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Dark Metal Grey ar Black jumtu | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Iconic Yellow ar Black jumtu | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl White ar Black jumtu | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Magnetic Blue ar Black jumtu | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Sunset Red ar Black jumtu | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Two-color: Pearl Grey / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |

