Nissan JUKE Динамические характеристики
Nissan JUKE SUV, DIG-T 114 6MT
| Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro6d Full |
| Цилиндры | 3 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Aспирация | Tурбо |
| Макс. мощность двигателя, кВт | 84 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 114 |
| Объем двигателя | 999 |
| Коэффициент сжатия | 10:5 ± 1,0 |
| Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 200 / 3 000 |
| Тип топлива | Бензин |
| Подача топлива | Прямой впрыск |
| Коробка передач | 6 передач, МКП |
| Привод | FWD |
| Подвеска, передняя | Стойка типа "McPerson" с жёстким креплением |
| Подвеска, задняя | Торсионная балка |
| Рулевое управление | Электронный усилитель руля |
| Мин. диаметр поворота (от стены до стены) | 10,57 |
| Полная масса | 1700 |
| Снаряженная масса (мин.-макс..) | 1186 - 1243 |
| Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1250 |
| Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 631 |
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 |
| Грузоподъемность | 369 - 439 |
| Габаритная длина | 4210 |
| Габаритная ширина | 1800 / 1983 |
| Габаритная высота | 1577-1593 |
| Колесная база | 2636 |
| Ширина колеи передних колёс | 1560 |
| Ширина колеи задних колёс | 1552 |
| Багажный объем (VDA) | 422 |
| Багажный объем (сиденья сложены, до потолка) (VDA) | 1305 |
| Объем топливного бака | 46 |
| Дорожный просвет, без груза | 172 |
| Комбинированный режим | 5,8 - 5,9 |
| Низкая скорость | 6,8-6,9 |
| Fuel consumption - Medium (WLTP) | 5,4 - 5,5 |
| Высокая скорость | 5,0 - 5,1 |
| Очень высокая скорость | 6,3 - 6,4 |
| Комбинированный режим | 131 |
| Низкая скорость | 154 - 157 |
| Средняя скорость | 122 - 124 |
| Высокая скорость | 113 - 115 |
| Очень высокая скорость | 142 - 145 |
| NOx | 21,5 |
| Максимальная скорость | 180 |
| Ускорение 0-100 км/ч | 10,7 |
Nissan JUKE SUV, DIG-T 114 7DCT
| Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro6d Full |
| Цилиндры | 3 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Aспирация | Tурбо |
| Макс. мощность двигателя, кВт | 84 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 114 |
| Объем двигателя | 999 |
| Коэффициент сжатия | 10:5 ± 1,0 |
| Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 200 / 3 000 |
| Тип топлива | Бензин |
| Подача топлива | Прямой впрыск |
| Коробка передач | 7 передач, АКП |
| Привод | FWD |
| Подвеска, передняя | Стойка типа "McPerson" с жёстким креплением |
| Подвеска, задняя | Торсионная балка |
| Рулевое управление | Электронный усилитель руля |
| Мин. диаметр поворота (от стены до стены) | 10,57 |
| Полная масса | 1725 |
| Снаряженная масса (мин.-макс..) | 1203 - 1243 |
| Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1250 |
| Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 643 |
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 |
| Грузоподъемность | 376 - 432 |
| Габаритная длина | 4210 |
| Габаритная ширина | 1800 / 1983 |
| Габаритная высота | 1577-1593 |
| Колесная база | 2636 |
| Ширина колеи передних колёс | 1560 |
| Ширина колеи задних колёс | 1552 |
| Багажный объем (VDA) | 422 |
| Багажный объем (сиденья сложены, до потолка) (VDA) | 1305 |
| Объем топливного бака | 46 |
| Дорожный просвет, без груза | 172 |
| Комбинированный режим | 6,0 - 6,1 |
| Низкая скорость | 7,4 - 7,5 |
| Fuel consumption - Medium (WLTP) | 5,5 - 5,6 |
| Высокая скорость | 5,0 - 5,2 |
| Очень высокая скорость | 6,5 - 6,6 |
| Комбинированный режим | 136 |
| Низкая скорость | 167-171 |
| Средняя скорость | 125 - 128 |
| Высокая скорость | 115 - 117 |
| Очень высокая скорость | 147 - 151 |
| NOx | 23,4 |
| Максимальная скорость | 180 |
| Ускорение 0-100 км/ч | 11,8 |
Nissan JUKE SUV, DIG-T 143HP 4AMT HEV
| Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro6d Full |
| Цилиндры | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип двигателя | Hybrid |
| Aспирация | Естественная |
| Макс. мощность двигателя, кВт | 105 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 143 |
| Объем двигателя | 1598 |
| Коэффициент сжатия | 10,8 |
| Тип топлива | Бензин |
| Подача топлива | Injection |
| Коробка передач | мультимодельная гибридная коробка передач |
| Привод | FWD |
| Подвеска, передняя | Стойка типа "McPerson" с жёстким креплением |
| Подвеска, задняя | Торсионная балка |
| Рулевое управление | Электронный усилитель руля |
| Мин. диаметр поворота (от стены до стены) | 10,57 |
| Полная масса | 1810 |
| Снаряженная масса (мин.-макс..) | 1362 - 1371 |
| Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 750 |
| Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 500 |
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 |
| Грузоподъемность | 369 - 375 |
| Габаритная длина | 4210 |
| Габаритная ширина | 1800 / 1983 |
| Габаритная высота | 1577-1593 |
| Колесная база | 2636 |
| Ширина колеи передних колёс | 1560 |
| Ширина колеи задних колёс | 1552 |
| Багажный объем (VDA) | 354 |
| Багажный объем (сиденья сложены, до потолка) (VDA) | 1237 |
| Дорожный просвет, без груза | 172 |
| Комбинированный режим | 4,7 - 4,9 |
| Низкая скорость | 4,6 - 4,8 |
| Fuel consumption - Medium (WLTP) | 4,0 - 4,3 |
| Высокая скорость | 4,2 - 4,3 |
| Очень высокая скорость | 5,6 - 5,8 |
| Комбинированный режим | 111 |
| Низкая скорость | 103 - 109 |
| Средняя скорость | 90 - 97 |
| Высокая скорость | 96 - 98 |
| Очень высокая скорость | 127 - 131 |
| Максимальная скорость | 166 |
| Ускорение 0-100 км/ч | 10,1 |