Nissan JUKE Прайс-лист
| Уровень комплектации | Привод | Двигатель | Коробка передач | ЦЕНА c НДС | Custom3 |
|---|
| Acenta | SUV | DIG-T 114 6MT | Механическая | 24 390 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 114 6MT | Механическая | 26 390 |
| Acenta | SUV | DIG-T 114 7DCT | Автоматическая | 26 390 | 21 990 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 114 7DCT | Автоматическая | 27 990 | 23 590 |
| Tekna | SUV | DIG-T 114 7DCT | Автоматическая | 30 590 |
| Acenta | SUV | DIG-T 143HP 4AMT HEV | Автоматическая | 29 290 | 24 890 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 143HP 4AMT HEV | Автоматическая | 31 390 | 26 990 |
| Tekna | SUV | DIG-T 143HP 4AMT HEV | Автоматическая | 33 990 |
| N-Sport | SUV | DIG-T 143HP 4AMT HEV | Автоматическая | 35 590 |
| Acenta | N-Connecta | Tekna | N-Sport | ЦЕНА c НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
| White | ![]() | ![]() | ![]() | - | |
| Dark Metal Grey | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Iconic Yellow | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Black | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Magnetic Blue | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Sunset Red | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Pearl Grey | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Dark Metal Grey с крышой Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Iconic Yellow с крышой Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl White с крышой Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Magnetic Blue с крышой Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Sunset Red с крышой Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Two-color: Pearl Grey / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |

